聯(lián)系人:徐夢穎
0517-83713118
地址:江蘇淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)??诼?號3幢4樓東
來源:環(huán)保部
根據(jù)2017年上半年國控地表水監(jiān)測網(wǎng)數(shù)據(jù),環(huán)境保護(hù)部對2017年上半年水環(huán)境形勢進(jìn)行了分析。總體來看,全國水環(huán)境質(zhì)量呈改善趨勢,但各省(區(qū)、市)工作進(jìn)展不平衡,部分地區(qū)完成2017年水質(zhì)目標(biāo)難度較大。
一、地表水水質(zhì)情況
2017年上半年,全國地表水水質(zhì)優(yōu)良(I-III類)水體比例為70.0%(2017年目標(biāo)為68.3%),同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn);喪失使用功能(劣于V類)水體比例為8.8%(2017年目標(biāo)為8.4%),同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,河北、吉林、福建、江西、廣西、重慶、貴州、陜西等8個(gè)省(區(qū))水質(zhì)優(yōu)良(I-III類)水體比例同比下降;內(nèi)蒙古、黑龍江、江西、貴州、陜西等5個(gè)省(區(qū))喪失使用功能(劣于V類)水體比例同比上升(見附件1)。
二、水質(zhì)下降斷面
2017年上半年,全國共有27個(gè)斷面水質(zhì)下降。其中,涉及河北省4個(gè),吉林省3個(gè),陜西、山西、山東、遼寧、江西、貴州等省各2個(gè),云南、四川、黑龍江、廣西、廣東、福建、北京、安徽等省(區(qū)、市)各1個(gè)(見附件2)。
附件1
2017年上半年各省(區(qū)、市)水質(zhì)情況
序號 | 省份 | 水質(zhì)優(yōu)良水體比例(%) | 喪失使用功能水體比例(%) | ||||
2016年 上半年 | 2017年 上半年 | 2017年 目標(biāo) | 2016年 上半年 | 2017年 上半年 | 2017年 目標(biāo) | ||
1 | 北京市 | 41.7 | 50.0 | 24.0 | 45.8 | 33.3 | 44.0 |
2 | 天津市 | 20.0 | 45.0 | 25.0 | 50.0 | 45.0 | 60.0 |
3 | 河北省 | 46.2 | 38.6 | 41.9 | 36.9 | 34.3 | 39.2 |
4 | 山西省 | 46.4 | 54.4 | 48.3 | 30.4 | 22.8 | 20.7 |
5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 62.2 | 68.8 | 57.7 | 8.9 | 12.5 | 7.7 |
6 | 遼寧省 | 44.0 | 53.5 | 45.4 | 23.8 | 9.3 | 3.5 |
7 | 吉林省 | 70.8 | 64.6 | 58.3 | 18.8 | 18.8 | 6.2 |
8 | 黑龍江省 | 67.7 | 69.4 | 53.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 |
9 | 上海市 | 70.0 | 85.0 | 40.0 | 25.0 | 10.0 | 15.0 |
10 | 江蘇省 | 60.8 | 74.0 | 65.4 | 7.8 | 1.9 | 2.9 |
11 | 浙江省 | 86.4 | 92.2 | 71.8 | 1.9 | 0.0 | 2.9 |
12 | 安徽省 | 66.0 | 77.4 | 68.9 | 5.7 | 3.8 | 3.8 |
13 | 福建省 | 94.5 | 92.7 | 89.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 江西省 | 92.0 | 88.0 | 80.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
15 | 山東省 | 52.6 | 62.8 | 55.4 | 19.7 | 12.8 | 9.6 |
16 | 河南省 | 55.9 | 60.6 | 52.1 | 21.5 | 11.7 | 18.1 |
17 | 湖北省 | 75.4 | 85.1 | 81.5 | 8.8 | 5.3 | 7.9 |
18 | 湖南省 | 88.3 | 90.0 | 85.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 |
19 | 廣東省 | 74.6 | 78.9 | 81.7 | 12.7 | 11.3 | 8.5 |
20 | 廣西壯族自治區(qū) | 98.1 | 96.2 | 96.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 海南省 | 94.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 重慶市 | 88.1 | 85.7 | 85.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
23 | 四川省 | 70.1 | 72.4 | 78.2 | 5.7 | 4.6 | 6.9 |
24 | 貴州省 | 87.3 | 85.5 | 83.6 | 3.6 | 5.5 | 9.1 |
25 | 云南省 | 74.0 | 78.0 | 69.0 | 8.0 | 5.0 | 11.0 |
26 | 西藏自治區(qū) | 86.4 | 90.9 | 100.0 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
27 | 陜西省 | 64.0 | 60.0 | 62.0 | 6.0 | 10.0 | 6.0 |
28 | 甘肅省 | 89.5 | 92.1 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
29 | 青海省 | 89.5 | 94.7 | 84.2 | 5.3 | 5.3 | 0.0 |
30 | 寧夏回族自治區(qū) | 66.7 | 73.3 | 73.3 | 26.7 | 20.0 | 0.0 |
31 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 88.9 | 89.1 | 74.5 | 6.7 | 6.5 | 6.4 |
附件2
2017年上半年水質(zhì)下降斷面水質(zhì)狀況表
序號 | 省份 | 地市 | 斷面 名稱 | 所在 水體 | 2017年上半年水質(zhì)類別 | 2016年上半年水質(zhì)類別 | 2017年水質(zhì)類別目標(biāo) | 超標(biāo)因子和倍數(shù) |
1 | 北京市 | 北京市 | 沿河城 | 永定河 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 化學(xué)需氧量(0.18)、高錳酸鹽指數(shù)(0.04) |
2 | 河北省 | 唐山市 | 淋河橋 | 淋河 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 石油類(0.04) |
3 | 河北省 | 唐山市 | 豐北閘 | 還鄉(xiāng)河 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 總磷(2.48)、氨氮(1.32) |
4 | 河北省 | 承德市 | 郭家屯 | 灤河 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 總磷(0.48) |
5 | 河北省 | 承德市 | 上板城大橋 | 灤河 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.18) |
6 | 山西省 | 大同市 | 宣家塔 | 南洋河 | Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ | 總磷(0.12) |
7 | 山西省 | 陽泉市 | 閆家莊大橋 | 滹沱河 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 生化需氧量(0.04) |
8 | 遼寧省 | 鞍山市 | 牛莊 | 海城河 | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅳ | 氨氮(5.12)、總磷(2.69)、陰離子表面活性劑(0.89)、化學(xué)需氧量(0.62)、生化需氧量(0.22)、高錳酸鹽指數(shù)(0.19)、石油類(0.06) |
9 | 遼寧省 | 鐵嶺市 | 通江口 | 招蘇臺(tái)河 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 氨氮(1.04)、總磷(0.43) |
10 | 吉林省 | 四平市 | 六家子 | 招蘇臺(tái)河 | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | 氨氮(1.07) |
11 | 吉林省 | 四平市 | 城子上 | 東遼河 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 總磷(1.82)、氨氮(1.4) |
12 | 吉林省 | 白城市 | 月亮湖下 | 洮兒河 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 化學(xué)需氧量(0.29)、高錳酸鹽指數(shù)(0.01) |
13 | 黑龍江省 | 雙鴨山市 | 興農(nóng)排灌站 | 安邦河 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅳ | 氨氮(1.28)、生化需氧量(0.98)、化學(xué)需氧量(0.08) |
14 | 安徽省 | 六安市 | 工農(nóng)兵大橋 | 灃河 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | 化學(xué)需氧量(0.05) |
15 | 福建省 | 泉州市 | 南安霞東橋 | 西溪 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 總磷(0.29) |
16 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 野雞山村 | 樂安河 | 劣Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | 總磷(1.29) |
17 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 南河河口 | 南河 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ | 氨氮(0.34)、石油類(0.12) |
18 | 山東省 | 棗莊市 | 賈莊閘 | 嶧城大沙河 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | 總磷(0.59)、化學(xué)需氧量(0.03) |
19 | 山東省 | 煙臺(tái)市 | 橋頭 | 五龍河 | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | 氨氮(0.33) |
20 | 廣東省 | 東莞市 | 樟村(家樂福) | 東莞運(yùn)河 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | Ⅴ | 氨氮(1.69)、總磷(0.24) |
21 | 廣西壯族自治區(qū) | 玉林市 | 橫塘 | 南流江 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | 總磷(0.65) |
22 | 四川省 | 達(dá)州市 | 舵石盤 | 州河 | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ | 總磷(0.26) |
23 | 貴州省 | 貴陽市 | 新莊 | 清水河 | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | 氨氮(0.38)、總磷(0.01) |
24 | 貴州省 | 銅仁市 | 冷龍 | 石阡河 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | 氨氮(0.38) |
25 | 云南省 | 麗江市 | 龍興村 | 漾弓江 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅳ | 總磷(0.21) |
26 | 陜西省 | 寶雞市 | 魏家堡 | 渭河 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅲ | 氨氮(0.52)、總磷(0.02) |
27 | 陜西省 | 延安市 | 王家河 | 清澗河 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅲ | 氨氮(1.13)、化學(xué)需氧量(0.43)、高錳酸鹽指數(shù)(0.3) |
注:超標(biāo)因子和倍數(shù)為超過2017年水質(zhì)類別目標(biāo)的因子和倍數(shù)。